Wiki source for DasKirchenjahr
<<HomePage > LandesHintergrund > ReligionsHintergrund >[[BahamuthGrundlagen | Grundlagen]]
===**Das Kirchenjahr**===
<<
>>{{include page="ReligionsNavi"}}
@@======**Das Kirchenjahr**======@@
===Weiterführende Links===
HeiligenKalender
Das Kirchenjahr baut auf den Kalenderwochen auf, und gliedert sich in 5 Gruppen:
Die ersten 10 Wochen: **Stärke und Geist** (1-10)
Die zweiten 10 Wochen: **Friede und Gerechtigkeit** (11-20)
Die dritten 10 Wochen: **Liebe und Großmut** (21-30)
Die vierten 10 Wochen: **Ordnung und Weisheit** (31-40)
Die fünften 10 Wochen: **Leben und Wahrheit** (41-50)
Die Brückenzeit: **Fest der Lichtwerdung**
//Reihenfolge ist so, weil sie so im GlaubensBekenntnis steht//
Die Feste werden nur aufgrund von Wochentag und Kalenderwoche definiert. So können wir genau festelgen, welche Feste nie auf einen Con fallen werden, und welche eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, an einem Con stattzufinden.
Fastenwochen sind grau hinterlegt
|!|{border:1px solid white; text-align: center; width: 90%; align:center;}||
||KW||Aspekte || Montag || Dienstag || Mittwoch || Donnerstag || Freitag || Samstag || Sonntag ||
||1||(y:10){background-color:green}Stärke und Geist ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Soran/Antardis Aquillor||
||2|| 1||2||3||4||5||6||7||
||3|| 1||2||3||4||5||6||7||
||4|| 1||2||3||4||5||6||7||
||5|| 1||2||3||4||5||(x:2){background-color:red}Hochfest der Lanze||
||6|| 1||2||3||4||5||6||7||
||7|| 1||2||3||4||5||{background-color:yellow}Tag des Aufstiegs||7||
||8|| 1||2||3||4||5||6||7||
||9|| 1||2||3||4||5||{background-color:white}Brunnenweihe||7||
||10||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||(x:2){background-color:lightgrey}Ackerweihe||
||11||(y:10){background-color:yellow}Friede und Gerechtigkeit ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Sopharym||
||12|| 1||2||3||4||5||6||7||
||13|| 1||2||3||4||5||6||7||
||14|| 1||2||3||4||5||{background-color:blue}Thelok Day||7||
||15|| 1||2||3||4||5||6||7||
||16|| 1||2||3||4||5||6||7||
||17|| 1||2||3||4||5||{background-color:blue}Rasgards Erkenntnis||7||
||18|| 1||2||3||4||5||{background-color:red}Fest der Reinigung||7||
||19|| 1||2||3||4||5||6||7||
||20||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||{background-color:lightgrey}6||{background-color:lightgrey}7||
||21||(y:10){background-color:red}Liebe und Großmut ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Yl'Naahn ||
||22|| 1||2||3||4||5||6||7||
||23|| 1||2||3||4||5||6||7||
||24|| 1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Erscheinung Shenalazaars||
||25|| 1||2||3||4||5||(x:2){background-color:blue}Theloks Verlust||
||26|| 1||2||3||4||5||6||7||
||27|| 1||2||3||4||5||(x:2){background-color:yellow}Hoher Tag der Kelche||
||28|| 1||2||3||4||5||6||7||
||29|| 1||2||3||4||5||6||7||
||30||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||{background-color:lightgrey}6||{background-color:lightgrey}7||
||31||(y:10){background-color:blue}Ordnung und Weisheit ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Den'Allaviel||
||32|| 1||2||3||4||5||6||7||
||33|| 1||2||3||4||5||{background-color:white}Tag der Lichter||7||
||34|| 1||2||3||4||5||6||7||
||35|| 1||2||3||4||5||6||7||
||36|| 1||2||3||4||5||{background-color:white}Verbannung der Brüder||7||
||37|| 1||2||3||4||5||6||7||
||38|| 1||2||3||4||5||{background-color:red}Fest des Kompass||7||
||39|| 1||2||3||4||5||6||7||
||40||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||(x:2){background-color:lightgrey} Erntedank||
||41||(y:10){background-color:white}Leben und Wahrheit ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Amathyriell||
||42|| 1||2||3||4||5||6||7||
||43|| 1||2||3||4||5||{background-color:red} Fest der reinen Seelen||7||
||44|| 1||2||3||4||5||6||7||
||45|| 1||2||3||4||5||{background-color:yellow}Tag der Bekenntnis||7||
||46|| 1||2||3||4||5||6||7||
||47|| 1||2||3||4||5||{background-color:red}Fest der Blutzeugen||7||
||48|| 1||2||3||4||5||6||7||
||49|| 1||2||3||4||5||6||7||
||50||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||{background-color:lightgrey}6||{background-color:lightgrey}7||
||51||(y:2){background-color:grey}Lichtwerdung||1||2||{background-color:white} Dunkler Tag||{background-color:blue} Theloks Schwingen||{background-color:white}Nandurs Erkenntnis||(x:2){background-color:white} Lichtwerdung||
||52|| 1||{background-color:white} Hinabschreiten||3||4||5||{background-color:white}Tag des Wortes||7||
||53||Fleischlose Woche||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||{background-color:lightgrey}6||{background-color:lightgrey}7||
::c::
=====Religiöse Feiertage=====
====Allgemeine Feiertage====
Amathyriel (KW 1)
Ackerweihe (KW 10 Sa/So)
Yl'Naahn (KW 11)
Sopharymh (KW 21)
Erscheinung Shenalazaars (KW 25 Sa/So)
Den'Allaviel (KW 31)
Erntedank (KW 40 So)
Antardis Aquillor / Soran (KW 41)
====Rechte Observanz====
(Schwert und Kelch, weite Teile Nordtrawoniens)
Tag der Bekenntnis (KW 45)
Tag des Aufstiegs (KW 7)
Hoher Tag der Kelche (KW 27)
Tag der Lichter (KW 33)
====Kinder des Engels====
(Kirche Theloks, )
Thelok Day (KW14)
Theloks Verlust (KW 25 Sa/So)
Theloks Schwingen(Kw 51)
====Wahre Observanz====
(Kleriker der Reinheit, weite Teile des Südens Trawoniens)
Fest der reinen Seelen (KW 43)
Hochfest der Lanze (KW 5)
Fest der Reinigung (KW 18)
Fest des Kompass (KW 38)
Fest der Blutzeugen (KW 47)
----
====Kalender-Reste====
Hier kommt nichts mehr rein, hier wird nur noch gestrichen, wenn die Daten anderswo eingepflegt sind.
Thelok-Tage zum Übertrag:
Staatsgottesdienst zur Kerfreker Freiheit (KW15)
St.Rasgard(KW 17)
(12.1.) Tag des Sieges
(18.1.) 1. Verbannung Asmardins - Schlacht im Düsterbrook
(22.3.) der Fall Kahains
(14.4) Kerfreker Unabhängigkeitstag,Landesweiter Dankgottesdienst in Kerfrek
(15.4.) Reichsgerichtstag
(5.5.) 1. Staatsfeiertag - Tag des Erwachens - Tag der Reinigung - Beginn der Queste Berens
(8.5.) Fasttag - Gedenken an die Eingeschlossenen anlässlich der Belagerung Aquildas beim Fall Trawoniens
(23.5.) Tag der Schande - Geburtstag Kahains / (28.5.) Fest der Zünfte
(2.6.) Xarleeschs Vernichtung - Zerstörung des Blutsteins - Rückeroberung Aquildas - Befreiung Trawoniens / (4.6.) Gearradhs Verrat
(14.6.) Tag des Bundes zu Ra'Kahal
(17.6.) Zerstörung der Tempel Barghaans
(1.9.) Staatsfeiertag - Zweite Verbannung Astafas'
(21.12.) Wintersonnwende - Nandurs Erkenntnis, Thelok hat beide Schwingen
----
[[CategoryReligion]]
Mit Abstimmung vom 23.2.2010 von der Orga angenommen.
===**Das Kirchenjahr**===
<<
>>{{include page="ReligionsNavi"}}
@@======**Das Kirchenjahr**======@@
===Weiterführende Links===
HeiligenKalender
Das Kirchenjahr baut auf den Kalenderwochen auf, und gliedert sich in 5 Gruppen:
Die ersten 10 Wochen: **Stärke und Geist** (1-10)
Die zweiten 10 Wochen: **Friede und Gerechtigkeit** (11-20)
Die dritten 10 Wochen: **Liebe und Großmut** (21-30)
Die vierten 10 Wochen: **Ordnung und Weisheit** (31-40)
Die fünften 10 Wochen: **Leben und Wahrheit** (41-50)
Die Brückenzeit: **Fest der Lichtwerdung**
//Reihenfolge ist so, weil sie so im GlaubensBekenntnis steht//
Die Feste werden nur aufgrund von Wochentag und Kalenderwoche definiert. So können wir genau festelgen, welche Feste nie auf einen Con fallen werden, und welche eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, an einem Con stattzufinden.
Fastenwochen sind grau hinterlegt
|!|{border:1px solid white; text-align: center; width: 90%; align:center;}||
||KW||Aspekte || Montag || Dienstag || Mittwoch || Donnerstag || Freitag || Samstag || Sonntag ||
||1||(y:10){background-color:green}Stärke und Geist ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Soran/Antardis Aquillor||
||2|| 1||2||3||4||5||6||7||
||3|| 1||2||3||4||5||6||7||
||4|| 1||2||3||4||5||6||7||
||5|| 1||2||3||4||5||(x:2){background-color:red}Hochfest der Lanze||
||6|| 1||2||3||4||5||6||7||
||7|| 1||2||3||4||5||{background-color:yellow}Tag des Aufstiegs||7||
||8|| 1||2||3||4||5||6||7||
||9|| 1||2||3||4||5||{background-color:white}Brunnenweihe||7||
||10||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||(x:2){background-color:lightgrey}Ackerweihe||
||11||(y:10){background-color:yellow}Friede und Gerechtigkeit ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Sopharym||
||12|| 1||2||3||4||5||6||7||
||13|| 1||2||3||4||5||6||7||
||14|| 1||2||3||4||5||{background-color:blue}Thelok Day||7||
||15|| 1||2||3||4||5||6||7||
||16|| 1||2||3||4||5||6||7||
||17|| 1||2||3||4||5||{background-color:blue}Rasgards Erkenntnis||7||
||18|| 1||2||3||4||5||{background-color:red}Fest der Reinigung||7||
||19|| 1||2||3||4||5||6||7||
||20||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||{background-color:lightgrey}6||{background-color:lightgrey}7||
||21||(y:10){background-color:red}Liebe und Großmut ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Yl'Naahn ||
||22|| 1||2||3||4||5||6||7||
||23|| 1||2||3||4||5||6||7||
||24|| 1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Erscheinung Shenalazaars||
||25|| 1||2||3||4||5||(x:2){background-color:blue}Theloks Verlust||
||26|| 1||2||3||4||5||6||7||
||27|| 1||2||3||4||5||(x:2){background-color:yellow}Hoher Tag der Kelche||
||28|| 1||2||3||4||5||6||7||
||29|| 1||2||3||4||5||6||7||
||30||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||{background-color:lightgrey}6||{background-color:lightgrey}7||
||31||(y:10){background-color:blue}Ordnung und Weisheit ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Den'Allaviel||
||32|| 1||2||3||4||5||6||7||
||33|| 1||2||3||4||5||{background-color:white}Tag der Lichter||7||
||34|| 1||2||3||4||5||6||7||
||35|| 1||2||3||4||5||6||7||
||36|| 1||2||3||4||5||{background-color:white}Verbannung der Brüder||7||
||37|| 1||2||3||4||5||6||7||
||38|| 1||2||3||4||5||{background-color:red}Fest des Kompass||7||
||39|| 1||2||3||4||5||6||7||
||40||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||(x:2){background-color:lightgrey} Erntedank||
||41||(y:10){background-color:white}Leben und Wahrheit ||1||2||3||4||5||(x:2){background-color:white}Amathyriell||
||42|| 1||2||3||4||5||6||7||
||43|| 1||2||3||4||5||{background-color:red} Fest der reinen Seelen||7||
||44|| 1||2||3||4||5||6||7||
||45|| 1||2||3||4||5||{background-color:yellow}Tag der Bekenntnis||7||
||46|| 1||2||3||4||5||6||7||
||47|| 1||2||3||4||5||{background-color:red}Fest der Blutzeugen||7||
||48|| 1||2||3||4||5||6||7||
||49|| 1||2||3||4||5||6||7||
||50||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||{background-color:lightgrey}6||{background-color:lightgrey}7||
||51||(y:2){background-color:grey}Lichtwerdung||1||2||{background-color:white} Dunkler Tag||{background-color:blue} Theloks Schwingen||{background-color:white}Nandurs Erkenntnis||(x:2){background-color:white} Lichtwerdung||
||52|| 1||{background-color:white} Hinabschreiten||3||4||5||{background-color:white}Tag des Wortes||7||
||53||Fleischlose Woche||{background-color:lightgrey}1||{background-color:lightgrey}2||{background-color:lightgrey}3||{background-color:lightgrey}4||{background-color:lightgrey}5||{background-color:lightgrey}6||{background-color:lightgrey}7||
::c::
=====Religiöse Feiertage=====
====Allgemeine Feiertage====
Amathyriel (KW 1)
Ackerweihe (KW 10 Sa/So)
Yl'Naahn (KW 11)
Sopharymh (KW 21)
Erscheinung Shenalazaars (KW 25 Sa/So)
Den'Allaviel (KW 31)
Erntedank (KW 40 So)
Antardis Aquillor / Soran (KW 41)
====Rechte Observanz====
(Schwert und Kelch, weite Teile Nordtrawoniens)
Tag der Bekenntnis (KW 45)
Tag des Aufstiegs (KW 7)
Hoher Tag der Kelche (KW 27)
Tag der Lichter (KW 33)
====Kinder des Engels====
(Kirche Theloks, )
Thelok Day (KW14)
Theloks Verlust (KW 25 Sa/So)
Theloks Schwingen(Kw 51)
====Wahre Observanz====
(Kleriker der Reinheit, weite Teile des Südens Trawoniens)
Fest der reinen Seelen (KW 43)
Hochfest der Lanze (KW 5)
Fest der Reinigung (KW 18)
Fest des Kompass (KW 38)
Fest der Blutzeugen (KW 47)
----
====Kalender-Reste====
Hier kommt nichts mehr rein, hier wird nur noch gestrichen, wenn die Daten anderswo eingepflegt sind.
Thelok-Tage zum Übertrag:
Staatsgottesdienst zur Kerfreker Freiheit (KW15)
St.Rasgard(KW 17)
(12.1.) Tag des Sieges
(18.1.) 1. Verbannung Asmardins - Schlacht im Düsterbrook
(22.3.) der Fall Kahains
(14.4) Kerfreker Unabhängigkeitstag,Landesweiter Dankgottesdienst in Kerfrek
(15.4.) Reichsgerichtstag
(5.5.) 1. Staatsfeiertag - Tag des Erwachens - Tag der Reinigung - Beginn der Queste Berens
(8.5.) Fasttag - Gedenken an die Eingeschlossenen anlässlich der Belagerung Aquildas beim Fall Trawoniens
(23.5.) Tag der Schande - Geburtstag Kahains / (28.5.) Fest der Zünfte
(2.6.) Xarleeschs Vernichtung - Zerstörung des Blutsteins - Rückeroberung Aquildas - Befreiung Trawoniens / (4.6.) Gearradhs Verrat
(14.6.) Tag des Bundes zu Ra'Kahal
(17.6.) Zerstörung der Tempel Barghaans
(1.9.) Staatsfeiertag - Zweite Verbannung Astafas'
(21.12.) Wintersonnwende - Nandurs Erkenntnis, Thelok hat beide Schwingen
----
[[CategoryReligion]]
Mit Abstimmung vom 23.2.2010 von der Orga angenommen.